Σόμπα αερίου G958
Κατασκευαστής εστίας: Piazzetta
Κατηγορία: Αερίου
Σόμπα αερίου G958 σε εκδόσεις LPG και NG, με κεραμική επένδυση. Διαθέσιμη και με σύστημα Multifuoco.
Η σόμπα αερίου G958 , που διατίθεται σε έκδοση με υγραέριο (LPG) ή φυσικό αέριο (NG), είναι επενδυμένη με κεραμικό υλικό (Majolica) και προσδίδει εκλεπτυσμένο στύλ στο χώρο. Η κεραμική επένδυση είναι διαθέσιμη σε ποικιλία χρωμάτων. Υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης συστήματος Multifuoco για τη διοχέτευση της θερμότητας στους επιθυμητούς χώρους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
G958 LPG Προπάνιο – Φυσική ροή | G958 LPG Προπάνιο/Βουτάνιο – Φυσική ροή | G958 LPG Προπάνιο – Βεντιλατέρ | G958 LPG Προπάνιο/Βουτάνιο – Βεντιλατέρ | G958 NG Φυσικό αέριο – Φυσική ροή | G958 NG Φυσικό αέριο – Βεντιλατέρ | |
Ενεργειακή κλάση | D | D | D | D | D | D |
Θερμική ισχύς | 1,6 – 3,5 kW | 2 – 4,2 kW | 1,9 – 4 kW | 1,7 – 3,7 kW | 1,8 – 4,8 kW | 1,9 – 5 kW |
Θερμική απόδοση | 73,1 – 78,6 % | 78,3 – 83 % | 74,5 – 80,1 % | 76,6 – 82,1 % | 72,4 – 80,3 % | 77,9 – 83 % |
Δυνατότητα θέρμανσης | 60 – 100 m³ | 70 – 120 m³ | 70 – 115 m³ | 65 – 110 m³ | 85 – 145 m³ | 85 – 145 m³ |
Κατανάλωση | 0,08 – 0,1 kg/h | 0,07 – 0,1 kg/h | 0,07 – 0,1 kg/h | 0,08 – 0,1 kg/h | 0,2 – 0,6 kg/h | 0,2 – 0,6 kg/h |
εξοδος καπναερίων | 10/15 cm | 10/15 cm | 10/15 cm | 10/15 cm | 10/15 cm | 10/15 cm |
Διαθέσιμα χρώματα
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Majolica
Aluker
6 levels power
Remote control LCD
Ceramic logs
Hermetic
Rear flue outlet
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Downloads
Περισσότερα χαρακτηριστικά και έντυπα
Για περισσότερα έντυπα και λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την εταιρεία ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ
info@tsoulfidis.gr